<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Educação, Matemática e Tecnologias &#187; Matemática</title>
	<atom:link href="http://blog.joseoliveira.net/?feed=rss2&#038;cat=3" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.joseoliveira.net</link>
	<description>... com algumas incursões pelo eLearning</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Dec 2008 14:57:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>XVII Encontro de Investigação em Educação Matemática</title>
		<link>http://blog.joseoliveira.net/?p=124</link>
		<comments>http://blog.joseoliveira.net/?p=124#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 15:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.joseoliveira.net/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[O XVII EIEM, realiza-se em Abril de 2008, em Vieira de Leiria – Praia. Será nos dias 19 e 20 de Abril, um Sábado e um Domingo, facilitando assim a participação de todos. É promovido pela Secção de Educação matemática da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação. Os temas deste encontro centram-se nas tecnologias de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.esel.ipleiria.pt/eiem2008/" title="encontro1.gif"></a><a target="_blank" href="http://www.esel.ipleiria.pt/eiem2008/" title="encontro1.gif"></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://blog.joseoliveira.net/wp-content/uploads/2008/01/encontro1.gif" alt="encontro1.gif" /></p>
<p></a></p>
<p>O XVII EIEM, realiza-se em Abril de 2008, em Vieira de Leiria – Praia. Será nos dias 19 e 20 de Abril, um Sábado e um Domingo, facilitando assim a participação de todos. É promovido pela Secção de Educação matemática da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação.</p>
<p>Os temas deste encontro centram-se nas tecnologias de informação e comunicação no ensino e na aprendizagem da matemática.</p>
<p>As inscrições podem ser feitas até 14 de Março de 2008.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.esel.ipleiria.pt/eiem2008/">Página do Encontro.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.joseoliveira.net/?feed=rss2&amp;p=124</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogos com História</title>
		<link>http://blog.joseoliveira.net/?p=112</link>
		<comments>http://blog.joseoliveira.net/?p=112#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 22:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Livros/Revistas]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.joseoliveira.net/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Jogos com história é uma colecção de 10 jogos que sai às quintas-feiras com o Público ou a Visão. Os jogos vêm acompanhados de um pequeno livro com uma breve biografia do matemático que criou o jogo e os príncipios matemáticos do jogo. Uma colecção que tem o apoio da Associação Ludus e da SPM. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.publico.clix.pt/coleccoes/jogosComHistoria/index.html"></a><a target="_blank" href="http://www.publico.clix.pt/coleccoes/jogosComHistoria/index.html"></a><a target="_blank" href="http://www.publico.clix.pt/coleccoes/jogosComHistoria/index.html"></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://blog.joseoliveira.net/wp-content/uploads/2007/09/alk.JPG" alt="alk.JPG" /></p>
<p><a target="_blank" href="http://www.publico.clix.pt/coleccoes/jogosComHistoria/index.html">Jogos com história </a>é uma colecção de 10 jogos que sai às quintas-feiras com o Público ou a Visão. Os jogos vêm acompanhados de um pequeno livro com uma breve biografia do matemático que criou o jogo e os príncipios matemáticos do jogo. Uma colecção que tem o apoio da <a target="_blank" href="http://ludicum.org/">Associação Ludus </a>e da <a target="_blank" href="http://www.spm.pt">SPM</a>.</p>
<p></a>Cá está uma colecção que estou a gostar de fazer, embora ainda me falte o 7º jogo e os últimos dois que ainda não sairam. Esta quinta-feira já sai o 9º jogo da colecção.</p>
<p>Por vezes a Matemática pode mesmo ser divertida!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.joseoliveira.net/?feed=rss2&amp;p=112</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projecto 1000 Itens</title>
		<link>http://blog.joseoliveira.net/?p=90</link>
		<comments>http://blog.joseoliveira.net/?p=90#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 20:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.joseoliveira.net/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[O Projecto 1000 Itens constitui um excelente recurso para alunos e professores na área de Matemática, principalmente numa altura em que se aproxima o Exame Nacional de Matemática. São tarefas que promovem a articulação de conhecimentos nos vários domínios temáticos do 3º ciclo. Citando a página do projecto: &#8220;Este projecto, que teve início em Setembro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a target="_blank" href="http://www.gave.min-edu.pt/np3/15.html">Projecto 1000 Itens </a>constitui um excelente recurso para alunos e professores na área de Matemática, principalmente numa altura em que se aproxima o Exame Nacional de Matemática. São tarefas que promovem a articulação de conhecimentos nos vários domínios temáticos do 3º ciclo.</p>
<p>Citando a <a target="_blank" href="http://www.gave.min-edu.pt/np3/15.html">página do projecto</a>:</p>
<p>&#8220;Este projecto, que teve início em Setembro de 2006, foi criado com o objectivo de disponibilizar a professores e a alunos, um banco de itens que constitua um recurso para levar a efeito objectivos de aprendizagem do programa de Matemática do 3.º ciclo. Os itens a construir devem articular conhecimentos de várias áreas e privilegiar essencialmente o raciocínio matemático, a resolução de problemas e a comunicação escrita, podendo ser trabalhados em contextos diversos, nomeadamente em sala de aula.&#8221; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.joseoliveira.net/?feed=rss2&amp;p=90</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clube de Matemática da SPM no Museu da Ciência</title>
		<link>http://blog.joseoliveira.net/?p=87</link>
		<comments>http://blog.joseoliveira.net/?p=87#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 23:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.joseoliveira.net/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[&#160; O Clube de Matemática da SPM, lançado em Março, vai estar no Museu da Ciência de 1 de Junho a 29 de Julho, com actividades para todos. Vale a pena visitar a página do clube e o Museu da Ciência, claro! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://clube.spm.pt/index.php"><img width="166" src="http://clube.spm.pt/site_source/html/img/logo_trans.gif" height="93" style="width: 166px; height: 93px" /></a></p>
<p style="text-align: center">&nbsp;</p>
<p>O <a target="_blank" href="http://clube.spm.pt/index.php">Clube de Matemática da SPM</a>, lançado em Março, vai estar no Museu da Ciência de 1 de Junho a 29 de Julho, com <a target="_blank" href="http://clube.spm.pt/static.php?orgId=67">actividades para todos</a>. Vale a pena visitar a página do clube e o Museu da Ciência, claro! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.joseoliveira.net/?feed=rss2&amp;p=87</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Geometria e a cerveja</title>
		<link>http://blog.joseoliveira.net/?p=79</link>
		<comments>http://blog.joseoliveira.net/?p=79#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 00:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.joseoliveira.net/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Conhecem o 5min Life VideoPedia? Foi lá que vi este vídeo, mas como não consegui colocá-lo a partir de lá, fui ao Youtube buscar um clone Se o Arquimedes soubesse&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conhecem o <a target="_blank" href="http://www.5min.com">5min Life VideoPedia</a>? Foi lá que vi <a target="_blank" href="http://www.5min.com/Video/How-to-score-a-free-beer%20yeBJRGlkCHQ=">este</a> vídeo, mas como não consegui colocá-lo a partir de lá, fui ao Youtube buscar um clone <img src='http://blog.joseoliveira.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
<embed wmode="transparent" height="350" width="425" src="http://www.youtube.com/v/Hs18XyY3sqc"></embed></p>
<p>Se o Arquimedes soubesse&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.joseoliveira.net/?feed=rss2&amp;p=79</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O paradoxo de Monty Hall</title>
		<link>http://blog.joseoliveira.net/?p=73</link>
		<comments>http://blog.joseoliveira.net/?p=73#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 18:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.joseoliveira.net/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Voltei a usar o Mojiti para colocar legendas num vídeo que é uma pequena parte da série televisiva Numb3rs. Desta vez trata-se de probabilidades e o conhecido paradoxo de Monty Hall. Cá está: Mais referências para quem ficar com dúvidas ou curiosidade: - Paradoxo de Monty Hall na Wikipédia, - Um texto de Miguel Castilho do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voltei a usar o <a href="http://blog.joseoliveira.net/?p=58">Mojiti</a> para colocar legendas num vídeo que é uma pequena parte da série televisiva Numb3rs. Desta vez trata-se de probabilidades e o conhecido paradoxo de Monty Hall. Cá está:</p>
<p><center><embed height="381" width="425" src="http://mojiti.com/bofangqi/2851/6314"></embed></center><br />
Mais referências para quem ficar com dúvidas ou curiosidade:</p>
<ul>
<li>- Paradoxo de <a target="_blank" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Problema_de_Monty_Hall">Monty Hall na Wikipédia</a>,</li>
<li>- Um texto de <a target="_blank" href="http://alfa.ist.utl.pt/~mcasquil/text/opi/o_MontyHall.html">Miguel Castilho do IST</a>,</li>
<li>- Outras <a target="_blank" href="http://www.google.pt/search?hl=pt-PT&amp;q=monty+hall&amp;meta=">ligações do Google</a>.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.joseoliveira.net/?feed=rss2&amp;p=73</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Matemática Combate o Crime &#8211; Os Números e a Segurança Pública de Mãos Dadas</title>
		<link>http://blog.joseoliveira.net/?p=72</link>
		<comments>http://blog.joseoliveira.net/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2007 00:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.joseoliveira.net/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Hoje vou 10 de Março de 2007, 15h30 Nelson Chibeles Martins (UNL) e Intendente Bastos Leitão (PSP) A Matemática Combate o Crime &#8211; Os Números e a Segurança Pública de Mãos Dadas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center">Hoje vou <img src='http://blog.joseoliveira.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p align="center"><a rel="attachment wp-att-56" target="_blank" href="http://site-antigo.spm.pt/noticias/tardeslisboa2007.phtml" title="matcoisas.gif"></a><a rel="attachment wp-att-56" target="_blank" href="http://site-antigo.spm.pt/noticias/tardeslisboa2007.phtml" title="matcoisas.gif"></a><a rel="attachment wp-att-56" target="_blank" href="http://site-antigo.spm.pt/noticias/tardeslisboa2007.phtml" title="matcoisas.gif"></a><a rel="attachment wp-att-56" target="_blank" href="http://site-antigo.spm.pt/noticias/tardeslisboa2007.phtml" title="matcoisas.gif"></a><a rel="attachment wp-att-56" target="_blank" href="http://site-antigo.spm.pt/noticias/tardeslisboa2007.phtml" title="matcoisas.gif"></a><a rel="attachment wp-att-56" target="_blank" href="http://site-antigo.spm.pt/noticias/tardeslisboa2007.phtml" title="matcoisas.gif"></a><a rel="attachment wp-att-56" target="_blank" href="http://site-antigo.spm.pt/noticias/tardeslisboa2007.phtml" title="matcoisas.gif"></a><a rel="attachment wp-att-56" target="_blank" href="http://site-antigo.spm.pt/noticias/tardeslisboa2007.phtml" title="matcoisas.gif"></a><a rel="attachment wp-att-56" target="_blank" href="http://site-antigo.spm.pt/noticias/tardeslisboa2007.phtml" title="matcoisas.gif"></a></p>
<p align="center" style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://site-antigo.spm.pt/noticias/tardeslisboa2007.phtml"><img src="http://blog.joseoliveira.net/wp-content/uploads/2007/01/matcoisas.thumbnail.gif" alt="matcoisas.gif" /></a></p>
<p align="left"><span style="color: black; font-family: Verdana">10 de Março de 2007, 15h30<br />
Nelson Chibeles Martins (UNL) e Intendente Bastos Leitão (PSP)<br />
A Matemática Combate o Crime &#8211; Os Números e a Segurança Pública de Mãos Dadas<a href="http://www.psp.pt/"></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.joseoliveira.net/?feed=rss2&amp;p=72</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>É já amanhã &#8211; &#8220;As Contas da Chuva &#8211; A Matemática e as Previsões Meteorológicas&#8221;</title>
		<link>http://blog.joseoliveira.net/?p=60</link>
		<comments>http://blog.joseoliveira.net/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 19:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.joseoliveira.net/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Tal como tinha referido aqui “A Matemática das Coisas” é um ciclo de colóquios no Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva em Lisboa. O próximo é já amanhã. Infelizmente não vou poder ir a este&#8230; 24 de Fevereiro de 2007, 15h30 José Ferreira Alves (FCUP) e Pedro Miranda (FCUL) As Contas da Chuva &#8211; A Matemática e as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.spm.pt/noticias/tardeslisboa2007.phtml"></a><a target="_blank" href="http://www.spm.pt/noticias/tardeslisboa2007.phtml"></a><a target="_blank" href="http://www.spm.pt/noticias/tardeslisboa2007.phtml"></a></p>
<p>Tal como tinha referido <a href="http://blog.joseoliveira.net/?p=57">aqui</a> “A Matemática das Coisas” é um ciclo de colóquios no Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva em Lisboa. O próximo é já amanhã. Infelizmente não vou poder ir a este&#8230;</p>
<p align="left" style="text-align: center"><a rel="attachment wp-att-56" target="_blank" href="http://www.pavconhecimento.pt/destaques/index.asp?accao=shownot&amp;id_noticia=237" title="matcoisas.gif"><img src="http://blog.joseoliveira.net/wp-content/uploads/2007/01/matcoisas.thumbnail.gif" alt="matcoisas.gif" /></a></p>
<p>24 de Fevereiro de 2007, 15h30<br />
<strong><a href="http://www.fc.up.pt/cmup/jfalves/"><font color="#222222">José Ferreira Alves</font></a> (<a href="http://www.fc.up.pt/"><font color="#222222">FCUP</font></a>) e <a href="http://www.igidl.ul.pt/pmiranda.htm"><font color="#222222">Pedro Miranda</font></a> (<a href="http://www.fc.ul.pt/"><font color="#222222">FCUL</font></a>)</strong><br />
<em><a href="http://www.spm.pt/noticias/resumostardes2007/meteorologia.html"><font color="#222222">As Contas da Chuva &#8211; A Matemática e as Previsões Meteorológicas</font></a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.joseoliveira.net/?feed=rss2&amp;p=60</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Matemática das coisas &#8211; Pavilhão do Conhecimento</title>
		<link>http://blog.joseoliveira.net/?p=57</link>
		<comments>http://blog.joseoliveira.net/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 08:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.joseoliveira.net/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[“A Matemática das Coisas” é um ciclo de colóquios no Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva em Lisboa. Acontece em alguns sábados às 15.30 e resulta de uma parceria entre o Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva e a Sociedade Portuguesa de Matemática. Para saber o programa completo basta clicar na imagem em cima. Espero conseguir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.spm.pt/noticias/tardeslisboa2007.phtml"></a><a target="_blank" href="http://www.spm.pt/noticias/tardeslisboa2007.phtml"></a><a target="_blank" href="http://www.spm.pt/noticias/tardeslisboa2007.phtml"></a></p>
<p style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://www.spm.pt/noticias/tardeslisboa2007.phtml"><img src="http://blog.joseoliveira.net/wp-content/uploads/2007/01/matcoisas.gif" alt="matcoisas.gif" /></a></p>
<p>“A Matemática das Coisas” é um ciclo de colóquios no Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva em Lisboa. Acontece em alguns sábados às 15.30 e resulta de uma parceria entre o Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva e a Sociedade Portuguesa de Matemática. Para saber o programa completo basta clicar na imagem em cima.</p>
<p>Espero conseguir ir a estes colóquios, apesar de não ter ido ao primeiro que já foi em Janeiro. Depois conto como foi <img src='http://blog.joseoliveira.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.joseoliveira.net/?feed=rss2&amp;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mojiti &#8211; Uma ferramenta para personalizar vídeos</title>
		<link>http://blog.joseoliveira.net/?p=58</link>
		<comments>http://blog.joseoliveira.net/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 18:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.joseoliveira.net/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Já aqui tinha falado do Jumpcut, um editor de vídeo apenas através do browser. Mas ao ler o blog Webtuga encontrei uma sugestão também muito boa. O Mojiti. O Mojiti permite personalizar vídeos alojados nos principais servidores de vídeo da Internet. Depois de escolhido o vídeo podemos colocar legendas, anotações, várias formas, imagens, animações,&#8230; tudo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já <a href="http://blog.joseoliveira.net/?p=28">aqui</a> tinha falado do Jumpcut, um editor de vídeo apenas através do browser. Mas ao ler o blog <a target="_blank" href="http://www.webtuga.com/2007/01/25/sites/mojiti-vdeos-interactivos-2.php/">Webtuga</a> encontrei uma sugestão também muito boa. O <a target="_blank" href="http://mojiti.com">Mojiti</a>.</p>
<p align="center"><a target="_blank" href="http://mojiti.com"><img src="http://blog.joseoliveira.net/wp-content/uploads/2007/01/logo_slogan.thumbnail.gif" alt="logo_slogan.gif" /></a></p>
<p>O Mojiti permite personalizar vídeos alojados nos principais servidores de vídeo da Internet. Depois de escolhido o vídeo podemos colocar legendas, anotações, várias formas, imagens, animações,&#8230; tudo isto no local desejado. O Mojiti adiciona depois um layer com estas personalizações.</p>
<p>Eu já testei, escolhi um vídeo do metacafe e coloquei legendas. Cá fica:</p>
<p><center><embed height="381" width="425" src="http://mojiti.com/bofangqi/1897/2838"></embed></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.joseoliveira.net/?feed=rss2&amp;p=58</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
